14 personas afectadas se registra debido a filtraciones de agua debido a voladura de techos en 03 viviendas (02 viviendas en la Comuna de San Felipe y 01 vivienda en Comuna de Quillota) presentando todas ellas daño menor habitable; Los afectados fueron atendidos por personal Municipal.
SERVICIOS BÁSICOS:
- 543 clientes se encuentran afectados por interrupción de suministro eléctricos asociados al sistema frontal que afecta la región. Las comunas afectadas se desglosan en la siguiente tabla:
| COMUNA | CANT. CLIENTES |
| Quintero | 139 |
| Casablanca | 5067 |
| Valparaíso | 1929 |
| La Calera | 121 |
| Hijuelas | 108 |
| Olmué | 158 |
| Limache | 747 |
| Prov. San Antonio | 43274 |
| TOTAL | 51543 |
CENTROS ASISTENCIALES:
En normalidad se encuentran los servicios médicos del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota y del Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio, los cuales operaron durante el transcurso de la noche sin novedades producto del sistema frontal.
CONDICIÓN DE PUERTOS
| Puerto | Estado del Puerto | Condición |
| Algarrobo | Cerrado para el movimiento de naves mayores | Mal Tiempo |
| Valparaíso | Cerrado para el movimiento de naves mayores | Mal Tiempo |
| Quintero | Cerrado para el movimiento de naves mayores | Mal Tiempo |
| Juan Fernández | Cerrado para naves menores fuera de la bahía | Tiempo Variable |
| Hanga Roa | Cerrado para naves menores dentro y fuera de la bahía | Tiempo Variable |
| San Antonio | Cerrado para el movimiento de naves mayores | Mal Tiempo |
Fuente: Gobierno Regional de Valparaíso.