- Dentro de la gran variedad de equipos en promoción, destacan los smartwatches de la nueva serie HUAWEI WATCH GT5 y la tablet HUAWEI MatePad 12X 2025, que fueron lanzados esta semana en Chile.
Viernes 3 de octubre de 2025. Huawei vuelve a ser protagonista en uno de los eventos de comercio electrónico más esperados del año: el Cyber 2025, que ya está activo en la página web oficial de la marca hasta el domingo 12 de octubre.
En esta edición, la marca sorprendió con descuentos que alcanzan hasta un 63% en routers, 45% en wearables y más de un 30% en smartphones y tablets seleccionadas, además de promociones especiales que incluyen combos, regalos y cupones adicionales.
“Queremos que cada vez más personas puedan acceder a la innovación tecnológica de Huawei a precios realmente convenientes. Este año hemos ampliado la gama de productos en oferta, incluyendo desde smartphones de última generación hasta wearables y dispositivos de audio, con beneficios adicionales como packs y cupones exclusivos”, destacó la PR Director de Huawei Device Chile, Josefa Bernales.
Ofertas destacadas por categorí
Audio
Producto | Precio Original | Precio Cyber | % Descuento | Beneficios adicionales |
HUAWEI FreeBuds 7i | $ 109.990 | $ 89.990 | 18,2% | Segundo par por $ 30.000 |
HUAWEI FreeBuds Pro 4 | $ 199.990 | $ 129.990 | 35% | Segundo par por $ 69.990 |
HUAWEI FreeClip | $ 199.990 | $ 109.990 | 45% | Segundo par por $ 79.990 |
Wearables
Producto | Precio Original | Precio Cyber | % Descuento | Beneficios adicionales |
HUAWEI WATCH Fit 4 Pro | $ 299.990 | $ 179.990 | 40% | Segunda unidad por $ 89.990 |
HUAWEI WATCH GT 6 Pro | Desde $ 349.990 | Desde $ 279.990 | 20% | Segunda unidad por $ 130.000 |
HUAWEI WATCH GT 6 | Desde $ 249.990 | Desde $ 199.990 | 20% | Segunda unidad por $ 110.000 |
HUAWEI WATCH D2 | $ 399.990 | $ 229.990 | 42,5% | |
HUAWEI WATCH Fit 4 | $ 169.990 | $ 109.990 | 35% | Segunda unidad por $ 59.000 |
Smartphones
Producto | Precio Original | Precio Cyber | % Descuento | Beneficios adicionales |
HUAWEI Mate XT | $ 2.999.990 | $ 2.199.990 | 26% | |
HUAWEI Mate X6 | $ 2.199.990 | $ 1.399.990 | 36% | |
HUAWEI Nova 13 Pro | $ 699.990 | $ 499.990 | 28,6% | |
HUAWEI Pura 80 Ultra | $ 1.699.990 | $ 999.990 | 41% | |
HUAWEI Pura 80 Pro | $ 1.199.990 | $ 899.990 | 25% |
Tablets
Producto | Precio Original | Precio Cyber | % Descuento | Beneficios adicionales |
HUAWEI MatePad 11.5 (6+128 GB) | $ 389.990 | $ 279.990 | 28.2% | |
HUAWEI MatePad 11.5 (8+128 GB) | $ 349.990 | $ 229.990 | 34% | M Pencil por $ 40.000 |
HUAWEI MatePad 12X 2025 | $ 699.990 | $ 549.990 | 21,4% | Regalo M Pencil + mouse |
HUAWEI MatePad Pro 13.2 | $ 1.299.990 | $ 899.990 | 30,8% | Regalo M Pencil + mouse + router BE 3 |
Routers
Producto | Precio Original | Precio Cyber | % Descuento | Beneficios adicionales |
HUAWEI WiFi BE3HUAWEI Router Wifi 7 BE3 3600 Mbps | $ 119.990 | $ 59.990 | 50% | |
PAQUETE ( 2 HUAWEI WiFi BE3HUAWEI Router Wifi 7 BE3 3600 Mbps) | $ 239.980 | $ 89.990 | 63% |
Para aprovechar estos imperdibles descuentos y estar a la vanguardia con los últimos avances tecnológicos, los usuarios pueden adquirir los dispositivos directamente a través del sitio web oficial de Huawei: https://consumer.huawei.com/cl/offer/
Fuente: Extend