-Según el Índice que elabora mensualmente el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, las ventas presenciales minoristas de la Región Metropolitana marcaron en junio un crecimiento real anual de 2,6%[1], tras la caída de mayo, acumulando de esta manera en el primer semestre un crecimiento de 1,1%.
-En términos de locales equivalentes el indicador marcó en el sexto mes del año un crecimiento de 5,3% real anual, acumulando entre enero y junio un incremento de 2,1%.
-En cuanto al segundo trimestre del año este marcó un alza de 1%, bastante en línea con el primero y, al analizar el comportamiento de los trimestres móviles, se evidencia una tendencia bastante plana en lo que va del año.
Fuente: Departamento de Estudios CNC
Fuente: Departamento de Estudios CNC
Fuente: Departamento de Estudios CNC
Fuente: Departamento de Estudios CNC
Perspectivas por Bernardita Silva, gerente de Estudios de la CNC
Las ventas presenciales del comercio minorista de la Región Metropolitana cerraron junio con un crecimiento real anual de 2,6%, recuperándose del retroceso de mayo y acumulando un alza de 1,1% en el primer semestre del año. A pesar de este repunte puntual, el comportamiento de los trimestres móviles muestra un dinamismo más bien plano durante 2025, tras el impulso observado en 2024.
En junio influyeron positivamente el despliegue de campañas promocionales y el adelanto de las vacaciones escolares de invierno, lo que estimuló las compras en categorías específicas como vestuario, artefactos eléctricos y línea hogar.
Por su parte, la confianza de los consumidores (IPEC) se mantiene en terreno pesimista, aunque mostró una leve mejora en junio, con un incremento en la disposición a comprar bienes durables y una mejor percepción de la situación económica personal. Sin embargo, preocupa la debilidad del mercado laboral, con un desempleo al alza, lo que sumado a un contexto externo incierto limita la capacidad de una recuperación más sostenida del consumo.
El sector comercio tuvo un primer semestre positivo, con cifras superiores a las del mismo período del año anterior, impulsado principalmente por el comercio minorista. Este, a nivel nacional, incluyendo locales físicos y online, cerraría los primeros seis meses del año con un aumento en torno al 4,7%. Esta alza estaría influida, en parte, por el turismo de compras, especialmente desde Argentina, que fortaleció las ventas en zonas fronterizas y destinos turísticos.
De cara al segundo semestre, el escenario se aborda con cautela, persisten importantes fuentes de incertidumbre externa y un proceso electoral interno que modera las decisiones de inversión y gasto. El consumo privado crecería en torno al 2%, favorecido por menores tasas de interés y mayores ingresos, pero la recuperación será gradual y dependerá de la evolución del empleo y las confianzas. Estimamos que el comercio minorista, excluyendo automóviles, cerrará el año con un alza entre 4,5% y 5,5%, con un segundo semestre enfrentando mayores bases de comparación. Sin embargo, para consolidar este crecimiento será clave impulsar la inversión y generar certezas que fortalezcan el mercado laboral formal.
Evolución por Categorías[2]
Línea Tradicional de Supermercados, Muebles y Calzado marcan bajas anuales en sus ventas presenciales, mientas que las demás categorías marcan alzas de distinta magnitud, destacando Vestuario y Artefactos Eléctricos.
Vestuario marcó un incremento de 10,4% real anual en junio, tras caer en mayo, acumulando en los seis primeros meses del año un crecimiento real de 5,2%. Dentro de la categoría Vestuario Mujer destacó con un alza real de 24,4% anual, seguido de Vestuario Infantil con un crecimiento de 8,6%. Por su parte, Vestuario Hombre marcó un alza más moderada de 1,3% real anual en junio.
Calzado marcó una caída anual de 7,1% en el sexto mes del año, tercer mes negativo y acumulando en el primer semestre una baja de 4,9%.
Por su parte, Artefactos Eléctricos marcó un crecimiento de 10,9% real anual en junio, cerrando los seis meses del año con un alza de 2,1%. Dentro del rubro destaca las alzas de 18,3% y 21,4% en Línea Blanca y Electrodomésticos, mientras que Electrónica registró una baja de 8,6% real anual.
Línea Hogar evidenció en el sexto mes del año un incremento de 6,1% real anual en sus ventas y Muebles cayó 7,0%. Dado estos resultados, Línea Hogar acumula un alza de 5,5% real entre enero y junio, mientras que Muebles una caída de 4,2%.
Finalmente, la Línea Tradicional de Supermercados, marcó una caída de 2,0% real anual en sus ventas de junio, donde Abarrotes cae 2,3% y Perecibles marca una baja 2,1% real anual. Así, durante el primer semestre la categoría alcanzó una caída en el margen de 0,1% real, donde Abarrotes acumuló una baja de 0,7% y Perecible un alza de 0,5%.
Ventas Presenciales del Comercio Junio 2025 – Evolución Categorías
Fuente: Departamento de Estudios CNC
Ventas del Comercio Acumuladas Junio 2025 – Evolución Sectores
Fuente: Departamento de Estudios CNC
Variaciones Ventas Totales Presenciales del Comercio Minorista RM por Categoría (%)
Var. Anual (%) | Total Índice | Vestuario | Calzado | Artefac. Eléctricos | Línea Hogar | Muebles | Línea Tradicional Supermercados | ||
Abarrotes | Perecibles | Total | |||||||
Ene.2023/2022 | -12,8 | 3,7 | 1,9 | -34,8 | -23,7 | -32,0 | -16,9 | -6,1 | -12,5 |
Feb | -13,2 | -7,8 | -1,2 | -27,7 | -22,2 | -28,1 | -16,6 | -2,9 | -11,4 |
Mar | -16,0 | -22,7 | -18,4 | -27,7 | -19,4 | -24,5 | -15,9 | 3,6 | -8,5 |
Abr | -12,3 | -17,7 | -19,4 | -23,3 | -19,2 | -33,3 | -12,7 | 12,9 | -3,3 |
May | -12,0 | -14,9 | -19,6 | -23,0 | -21,2 | -26,0 | -12,6 | 12,4 | -3,3 |
Jun | -11,7 | -14,9 | -16,8 | -21,5 | -20,9 | -31,4 | -7,5 | -0,9 | -5,1 |
Jul | -9,8 | -13,5 | -19,2 | -12,2 | -15,2 | -20,9 | -9,3 | 1,0 | -5,4 |
Ago | -10,3 | -12,6 | -17,3 | -9,6 | -14,0 | -18,9 | -12,0 | -2,3 | -8,4 |
Sep | -5,1 | -9,7 | -10,2 | -2,5 | 5,4 | -6,6 | -7,3 | 2,5 | -3,7 |
Oct | -10,9 | -12,6 | -22,5 | -5,3 | -5,9 | -4,7 | -14,5 | -4,0 | -10,6 |
Nov | -5,8 | -7,9 | -17,0 | -6,7 | -2,5 | -3,3 | -6,9 | 1,6 | -3,7 |
Dic | -2,4 | -3,4 | -13,5 | 2,3 | 3,4 | -7,0 | -4,2 | 3,1 | -1,5 |
Ene.2024/2023 | 5,2 | 10,8 | -2,1 | 21,0 | -0,9 | -2,8 | 1,4 | -0,4 | 0,5 |
Feb | 8,8 | 11,9 | 0,0 | 21,3 | 8,3 | 8,1 | 7,6 | 2,7 | 5,3 |
Mar | 13,6 | 24,3 | 9,2 | 14,0 | 10,4 | 5,7 | 14,6 | 7,5 | 11,2 |
Abr | 2,3 | 11,3 | 6,6 | 13,7 | 1,5 | -1,6 | -5,8 | -3,6 | -5,3 |
May | 16,8 | 34,3 | 34,6 | 29,8 | 29,1 | -3,3 | 2,5 | 1,7 | 1,8 |
Jun | 9,8 | 17,3 | 9,6 | 17,0 | 23,2 | 28,4 | 2,8 | 2,3 | 1,9 |
Jul | 3,0 | 4,2 | -3,8 | 6,9 | 3,9 | 8,2 | 1,0 | 2,8 | 1,2 |
Ago | 12,3 | 17,5 | 2,4 | 23,4 | 22,0 | 30,7 | 5,8 | 8,0 | 6,3 |
Sep | 6,0 | 11,0 | -0,2 | 8,0 | 8,6 | 10,9 | 2,3 | 6,5 | 3,9 |
Oct | 4,3 | 8,7 | 6,7 | 12,0 | 4,7 | 2,4 | -1,9 | 4,2 | 0,6 |
Nov | 8,9 | 12,6 | 14,0 | 18,5 | 10,2 | 9,6 | 2,4 | 6,6 | 4,1 |
Dic | 2,2 | 1,3 | -2,5 | 15,6 | 15,1 | 14,3 | -4,5 | 1,2 | -1,8 |
Ene.2025/2024 | 3,7 | 4,8 | -1,2 | 9,2 | 9,6 | -2,2 | 1,3 | 3,1 | 2,2 |
Feb | -3,3 | -2,2 | -4,8 | -1,5 | 6,6 | -2,5 | -6,5 | -2,2 | -4,6 |
Mar | 2,9 | 13,2 | 4,8 | 11,1 | 9,9 | -0,6 | -4,7 | -1,4 | -3,4 |
Abr | 3,6 | 10,2 | -2,2 | -1,4 | 9,3 | -9,1 | 5,0 | 1,4 | 3,2 |
May | -2,9 | -3,6 | -14,8 | -12,1 | -5,6 | -4,5 | 4,2 | 4,6 | 4,3 |
Jun | 2,6 | 10,4 | -7,1 | 10,9 | 6,1 | -7,0 | -2,3 | -2,1 | -2,0 |
Fuente: Departamento de Estudios CNC
Variaciones Ventas del Comercio Minorista RM (%)
Índice Total Locales – Variación (%) | Índice Local Equivalente – Variación (%) | |||||||||
Anual | Trimestral | Semestral | Acumulada | Anual | Trimestral | Semestral | Acumulada | |||
2019 | -4,5 | -5,3 | ||||||||
2020 | -18,0 | -21,3 | ||||||||
2021 | 32,3 | 28,9 | ||||||||
2022 | -7,8 | -6,4 | ||||||||
2023 | -10,0 | -8,6 | ||||||||
2024 | 7,4 | 8,2 | ||||||||
ENE.2023 | -12,8 | -12,8 | -11,4 | -11,4 | ||||||
FEB | -13,2 | -13,0 | -11,5 | -11,4 | ||||||
MAR | -16,0 | -14,1 | -14,1 | -13,5 | -12,2 | -12,2 | ||||
ABR | -12,3 | -13,6 | -13,1 | -12,4 | ||||||
MAY | -12,0 | -13,3 | -10,0 | -11,9 | ||||||
JUN | -11,7 | -12,0 | -13,0 | -13,0 | -9,6 | -10,9 | -11,5 | -11,5 | ||
JUL | -9,8 | -12,5 | -6,7 | -10,8 | ||||||
AGO | -10,3 | -12,3 | -7,5 | -10,4 | ||||||
SEP | -5,1 | -8,5 | -11,5 | -4,4 | -6,3 | -9,8 | ||||
OCT | -10,9 | -11,5 | -10,2 | -9,9 | ||||||
NOV | -5,8 | -11,0 | -5,3 | -9,5 | ||||||
DIC | -2,4 | -5,8 | -7,1 | -10,0 | -2,3 | -5,5 | -5,8 | -8,6 | ||
ENE.2024 | 5,2 | 5,2 | 7,0 | 7,0 | ||||||
FEB | 8,8 | 7,0 | 9,7 | 8,4 | ||||||
MAR | 13,6 | 9,3 | 9,3 | 13,7 | 10,3 | 10,3 | ||||
ABR | 2,3 | 7,4 | 4,4 | 8,7 | ||||||
MAY | 16,3 | 9,3 | 15,4 | 10,1 | ||||||
JUN | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | ||
JUL | 3,0 | 8,5 | 3,7 | 9,1 | ||||||
AGO | 12,3 | 8,9 | 13,1 | 9,6 | ||||||
SEP | 6,0 | 7,0 | 8,6 | 5,3 | 7,3 | 9,2 | ||||
OCT | 4,3 | 8,2 | 3,9 | 8,6 | ||||||
NOV | 8,9 | 8,2 | 9,1 | 8,7 | ||||||
DIC | 2,2 | 4,6 | 5,7 | 7,4 | 4,9 | 5,8 | 6,5 | 8,2 | ||
ENE.2025 | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | ||||||
FEB | -3,3 | 0,2 | -3,4 | -0,2 | ||||||
MAR | 2,9 | 1,2 | 1,2 | 3,3 | 1,1 | 1,1 | ||||
ABR | 3,6 | 1,8 | 3,4 | 1,7 | ||||||
MAY | -2,9 | 0,7 | 0,6 | 1,5 | ||||||
JUN | 2,6 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 5,3 | 3,0 | 2,1 | 2,1 | ||
Fuente: CNC.