Un total de 120 causas relacionadas con la Ley Nº 20.609 -conocida como Ley Zamudio- han sido tramitadas por los juzgados civiles del país, desde la entrada en vigencia del cuerpo legal, el 24 de julio de 2012.
De acuerdo a las estadísticas sobre la materia de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), entre julio de 2012 y marzo de 2015 han ingresado 120 demandas en las 17 jurisdicciones del país, correspondiéndole a la Corte de Apelaciones de Santiago la mayor cantidad de inicios de demandas en primera instancia, con un total de 71 causas.
| C. de Apelaciones | Ingresos |
| Arica | 5 |
| Iquique | – |
| Antofagasta | 4 |
| Copiapó | – |
| La Serena | 5 |
| Valparaíso | 7 |
| Santiago | 71 |
| San Miguel | 7 |
| Rancagua | 1 |
| Talca | – |
| Chillán | – |
| Concepción | 2 |
| Temuco | 4 |
| Valdivia | 4 |
| Puerto Montt | 2 |
| Coyhaique | 3 |
| Punta Arenas | 1 |
| Total | 120 |
Procesos terminados
En el plazo estudiado, existen 53 procesos terminados en primera instancia, siendo nuevamente Santiago la jurisdicción con mayor porcentaje de causas cerradas. En tanto, 27 tramitaciones fueron elevadas a las Cortes de Apelaciones del país.
|
| Tipo de término primera instancia | 2013 | 2014 | marzo 2015 |
| Abandono del procedimiento | – | 2 | – |
| Conciliaciones | 2 | – | – |
| Desestimiento de demada | – | 1 | – |
| Excepciones dilatorias | – | 1 | – |
| No corresponde ingreso | – | – | 1 |
| No da curso a la demanda | 4 | 8 | 1 |
| Remisión de incompetencia | – | 1 | 1 |
| Retiro de demanda | – | 2 | – |
| Sentencia definitiva | 5 | 13 | 2 |
| Téngase por no presentada la demanda | 3 | 5 | – |
| Transacciones | – | 1 | – |
| Totales | 14 | 34 | 5 |
Fuente: Prensa Poder Judicial.